库存数据解读
- 11-12 · [甲醇] 本周港口甲醇库存继续累库
- 11-12 · [纤维级PET] 纤维级PET周度库存数据分析
- 11-12 · [PVC] 2026年国内聚氯乙烯库存统计(2026
- 11-12 · [PP粒料] 11月12日塑料两桶油库存数据最新公布
- 11-12 · [二甘醇] 二甘醇主流库区发货动态
- 11-12 · [硫磺/硫酸] 2026年11月12日国内各港口硫磺库存
- 11-11 · [顺丁橡胶] 11月11日上期所丁二烯橡胶仓单日报(厂
- 11-11 · [顺丁橡胶] 11月11日上期所丁二烯橡胶仓日报
| ·[纯苯] 纯苯库存 | ·[甲苯] 甲苯库存 |
| ·[二甲苯] 二甲苯库存 | ·[对二甲苯] PX社会库存 |
| ·[丙酮] 港口库存 | ·[PTA] PTA社会库存 |
| ·[PTA] PTA月度社会库存 | ·[PTA] PTA企业库存 |
| ·[乙二醇] 乙二醇库存 | ·[苯乙烯] 苯乙烯-华东总库存 |
| ·[苯乙烯] 苯乙烯-华东贸易库存 | ·[苯乙烯] 苯乙烯-周到货量 |
| ·[苯乙烯] 苯乙烯-周发货量 | ·[苯乙烯] 苯乙烯-华南贸易库存 |
| ·[苯乙烯] 苯乙烯-华南总库存 | ·[二甘醇] 华东库存 |
| ·[二甘醇] 周发货量 | ·[二甘醇] 周到货量 |
| ·[二甘醇] 华南库存 | ·[甲醇] 港口甲醇库存 |
| ·[甲醇] 主要甲醇企业库存天数 | ·[甲醇] 鲁北下游原料库存 |
| ·[醋酸] 醋酸企业库存-地区 | ·[醋酸] 醋酸企业库存-按工厂 |
| ·[邻二甲苯/苯酐] 邻二甲苯张家港库存 |







